Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
Тип | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | нет |
Скорость вращения | 1 500 об/мин (0-400 / 0-1500) |
Частота ударов | 22 500 ударов/мин (0-6000 / 0-22500) |
Крутящий момент | 55 Н·м |
Технические характеристики |
|
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | есть |
Регулировка крутящего момента | 22 ступ. (21+1) |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 40 мм |
Блокировка шпинделя | есть |
Подсветка | есть |
Функциональные особенности |
|
Бесщеточный двигатель | нет |
Реверс | есть |
Дополнительная рукоятка | есть |
Фиксация кнопки включения | нет |
Пылесборник | нет |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть |
Bluetooth | нет |
Комплектация |
|
Кейс | есть |
Аккумулятор в комплекте | есть |
Дополнительный аккумулятор | 1 |
Зарядное устройство | есть |
Сверла | нет |
Биты (насадки-отвертки) | 1 |
Комплектация | Аккумуляторный шуруповертРуководство пользователя Скоба для ношения на поясеАккумуляторная батарея 4.0 А*ч (Li-Ion) - 2 штЗарядное устройствоГлубиномерДополнительная рукояткаБита двухсторонняяГарантийный талонКейс |
Аккумулятор |
|
Тип | Li-ion |
Напряжение | 20 В |
Ёмкость | 4 А•ч |
Время зарядки | 1 час |
Размеры и вес |
|
Вес | 1820 г |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"