Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
Тип | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | нет |
Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
Скорость вращения на первой скорости | 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 75 Н·м |
Мягкий крутящий момент | 50 Н·м |
Частота ударов | 30 000 ударов/мин (0-7500/0-30000) |
Технические характеристики |
|
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | есть |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, кирпич | 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 16 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 40 мм |
Функциональные особенности |
|
Бесщеточный двигатель | есть |
Реверс | есть |
Подсветка | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Фиксация кнопки включения | нет |
Bluetooth | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение | 20 В |
Комплектация |
|
Кейс | нет |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Вариант комплектации | без АКБ |
Оснастка и инструмент в комплекте | дополнительная рукоятка |
Комплектация | Аккумуляторная ударная дрельИнструкция по эксплуатацииДополнительная рукояткаОграничитель глубиныСкоба для ношения на ремне |
Размеры и вес |
|
Вес | 1780 г |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"